7 Sept 2026 - 13 Sept 2026 vs 31 Aug 2026 - 6 Sept 2026
Weekly performance snapshot across all channels.
13 of 30 days reported (43% of month). Click forecast values to adjust. Shopify
Google
| Metric | Forecast | MTD Actual | Paced Target | vs Pace |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | £ | |||
| Ad Spend | £ | |||
What drove this week's performance. Connections between email, paid channels, and organic demand.
| Campaign | Sent | Recipients | Revenue | Conv | Open Rate | Click Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09 - September Re-Stock 2026 | Fri 11 Sept | 38,528 | £1,205.16 | 33 | 67.4% | 1.1% |
| 13/09 - Bag Tag Buddies In Stock 2026 | Sun 13 Sept | 44,716 | £1,068.33 | 28 | 54.9% | 1.4% |
| 08/09 - Bag Tag Buddies Launch Trade (B2B) 2026 | Tue 8 Sept | 1,158 | £219.69 | 1 | 48.8% | 0.8% |
| Flow | Recipients | Revenue | Rev/Recip | Conv | vs Last Week |
|---|---|---|---|---|---|
| TH | Welcome Flow - Evergreen | 217 | £458.37 | £2.11 | 13 | +765.2% |
| TH | Abandoned Checkout - Evergreen - Unveild | 97 | £132.35 | £1.36 | 4 | +140.8% |
| TH | Abandoned Cart - Evergreen - Unveild | 63 | £112.96 | £1.79 | 2 | NEW |
| TH | Welcome Flow - Evergreen - Unveild | 11 | £93.96 | £8.54 | 2 | NEW |
| TH | Post Purchase (New vs. Returning) - July 2025 [Evergreen] | 454 | £81.96 | £0.18 | 2 | +228.1% |
Revenue attributed by channel using Triple Whale's Linear model. Each touchpoint in the customer journey gets equal credit.
| Channel | Revenue (Linear) | % Share | Orders | Spend | ROAS (TW Linear) | vs Prev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads | £5,226 | 29.3% | 244 | £1,391 | 3.76x | -1.4% |
| Meta Ads | £4,731 | 26.5% | 249 | £2,897 | 1.63x | +1.6% |
| Organic/Social | £3,054 | 17.1% | 149 | - | - | -16.9% |
| Klaviyo | £2,702 | 15.1% | 159 | - | - | -20.1% |
| Excluded | £1,620 | 9.1% | 50 | - | - | +7.3% |
| Direct | £331 | 1.9% | 10 | - | - | -22.1% |
| shop_app | £174 | 1.0% | 8 | - | - | +35.0% |
| Non-attributed | £17 | 0.1% | 1 | - | - | -82.8% |
| Email (Other) | £8 | 0.0% | 1 | - | - | +26.1% |
| Total | £17,864 | 100% | 513 | £4,289 | 4.17x |
Rolling trends across key metrics. Compared to 6-week rolling average.
Current week vs same week last year (8 Sept 2025 - 14 Sept 2025). Shopify
Google
| Metric | This Week | Last Year | Change |
|---|---|---|---|
| Revenue | £22,382 | £18,978 | +17.9% |
| Orders | 524 | 480 | +9.2% |
| AOV | £42.71 | £39.54 | +8.0% |
| Total Spend | £4,289 | £4,101 | +4.6% |
| Blended ROAS | 4.16x | 4.63x | -10.1% |
| Meta Spend | £2,897 | £3,101 | -6.6% |
| Meta ROAS | 2.58x | 2.69x | -4.0% |
| Google Spend | £1,391 | £1,001 | +39.1% |
| Google ROAS | 3.67x | 4.02x | -8.7% |
Automated analysis of this week's performance. Items flagged for attention based on WoW changes and performance thresholds.
Daily conversion rates by platform (conversions / clicks).
Product types that have shifted significantly vs rolling average share.
| Product Type | Current Share | Avg Share | Shift |
|---|---|---|---|
| Christmas | 9.3% | 5.1% | +4.3pp |
| Other | 70.0% | 86.1% | -16.1pp |
| Bag Tags | 11.7% | 3.3% | +8.4pp |
| Segment | Customers | Cust Δ |
|---|---|---|
| New | 330 | -8.3% |
| Returning | 194 | -8.1% |
| Total | 524 | -8.2% |
7-day performance grouped by product type vs previous period.
| Product Type | Revenue | Rev Δ | Units | Units Δ |
|---|
7-day product performance vs previous period. Toggle between revenue and units ordered. Showing top 10 of 228.
| Product | Revenue | Rev Δ | Units | Units Δ |
|---|
Platform ROAS: 2.58x | TW ROAS: 2.58x | TW CPA: £12.02
| Campaign | Spend | TW Orders | TW Revenue | TW ROAS | CPC | CTR | Spend Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Evergreen Campaign | £2,230 | 176 | £3,247 -7.1% | 1.46x (-0.08) | £0.24 | 2.07% | -2.2% |
| UK Testing Campaign | £667 | 48 | £865 +86.4% | 1.30x (+0.61) | £0.41 | 1.18% | -0.8% |
| Total | £2,897 | 224 | £4,113 | 1.42x | £0.27 | 1.86% | -5.5% |
Top ads by spend, grouped by campaign. Revenue shown is platform-reported.
Top 20 of 35 active ads by spend. Grouped by campaign.
| Ad | Spend | Revenue | ROAS | Purch | CPC | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Evergreen Campaign | ||||||
| £923 | £2,439 | 2.64x (+0.27) | 74 | £0.25 | 1.89% | |
| £802 | £1,854 | 2.31x (-0.75) | 68 | £0.24 | 1.91% | |
| £351 | £999 | 2.85x (+1.06) | 28 | £0.21 | 3.01% | |
| £59 | £93 | 1.58x (-1.11) | 4 | £0.22 | 2.92% | |
| £31 | £44 | 1.43x (+0.46) | 2 | £0.33 | 2.92% | |
| £10 | £0 | 0.00x (-1.12) | 0 | £0.76 | 0.74% | |
| £9 | £0 | 0.00x (-0.77) | 0 | £0.24 | 2.76% | |
| £9 | £46 | 5.17x (+5.17) | 1 | £0.40 | 1.76% | |
| £9 | £53 | 6.09x (+1.01) | 2 | £0.32 | 2.66% | |
| £6 | £0 | 0.00x (-2.80) | 0 | £0.51 | 1.65% | |
| £5 | £0 | 0.00x (-2.39) | 0 | £0.32 | 2.41% | |
| £4 | £0 | 0.00x (+0.00) | 0 | £0.48 | 1.99% | |
| £2 | £0 | 0.00x (-10.87) | 0 | £0.25 | 3.24% | |
| £2 | £0 | 0.00x (+0.00) | 0 | £0.14 | 5.20% | |
| £1 | £0 | 0.00x (+0.00) | 0 | £0.67 | 1.96% | |
| UK Testing Campaign | ||||||
| £317 | £821 | 2.59x (+0.11) | 23 | £0.36 | 1.18% | |
| £270 | £799 | 2.96x (+0.75) | 28 | £0.47 | 1.31% | |
| £50 | £103 | 2.05x (+2.05) | 4 | £0.59 | 0.96% | |
| £25 | £156 | 6.22x (+5.09) | 5 | £0.46 | 0.79% | |
| £5 | £29 | 5.59x (+5.59) | 1 | £0.52 | 0.59% | |
Platform ROAS: 3.67x | TW ROAS: 3.66x | TW CPA: £0.07
| Campaign | Spend | TW Orders | TW Revenue | TW ROAS | CPC | CTR | Spend Δ | IS% | Budget Lost | Rank Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS | Shopping | High | All Products | UK | £750 | 89 | £2,185 -13.7% | 2.91x (+0.50) | £0.68 | 0.75% | -28.4% | 57.3% | 0.0% | 42.7% |
| CS | Performance Max | All Products | UK | £377 | 44 | £826 -0.6% | 2.19x (+0.67) | £0.22 | 1.94% | -31.2% | 26.2% | 0.4% | 73.4% |
| CS | Search | Brand | UK | £220 | 97 | £1,810 +11.9% | 8.23x (+0.03) | £0.44 | 28.76% | +11.5% | 73.8% | 0.0% | 26.2% |
| CS | Shopping | Low | All Products | UK | £44 | 9 | £253 -0.9% | 5.71x (+2.77) | £0.48 | 0.49% | -48.9% | 58.8% | 0.0% | 41.2% |
| Total | £1,391 | 239 | £5,073 | 3.65x | £0.41 | 1.32% | -26.0% |
Compare attribution models to understand which campaigns initiate vs assist conversions. First Click credits the campaign that started the journey; Linear distributes credit equally across all touchpoints.
| Campaign | Spend | First Click | Linear | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conv | AOV | Revenue | ROAS | Conv | AOV | Revenue | ROAS | ||
| CS | Shopping | High | All Products | UK | £750 | 64 | £32 | £2,071 | 2.76x | 89 | £25 | £2,185 | 2.91x |
| CS | Performance Max | All Products | UK | £377 | 32 | £36 | £1,153 | 3.06x | 44 | £19 | £826 | 2.19x |
| CS | Shopping | Low | All Products | UK | £44 | 5 | £36 | £180 | 4.05x | 9 | £28 | £253 | 5.71x |
| Total | £1,172 | 101 | £34 | £3,404 | 2.91x | 142 | £23 | £3,264 | 2.79x |
| Campaign | Spend | First Click | Linear | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conv | AOV | Revenue | ROAS | Conv | AOV | Revenue | ROAS | ||
| CS | Search | Brand | UK | £220 | 45 | £37 | £1,646 | 7.49x | 97 | £19 | £1,810 | 8.23x |
| Total | £220 | 45 | £37 | £1,646 | 7.49x | 97 | £19 | £1,810 | 8.23x |
Top 5 by spend.
Top 5 of 5 shopping products by spend.
| Product | Spend | Revenue | ROAS | Conv | Clicks | Spend Δ | Rev Δ | ROAS Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £34 | £60 | 1.75x | 2 | 31 | +3.1% | -5.3% | -8.1% | |
| £33 | £140 | 4.25x | 7 | 49 | - | - | - | |
| £31 | £91 | 2.95x | 3 | 47 | -75.0% | -78.8% | -15.4% | |
| £26 | £50 | 1.91x | 3 | 15 | -45.8% | -66.4% | -38.1% | |
| £26 | £48 | 1.85x | 2 | 25 | +84.9% | -48.6% | -72.2% | |
| Total (5 products) | £150 | £389 | 2.59x | 16 | 167 | -89.9% | -90.1% | -2.0% |
3 campaigns sent this period with performance metrics.
| Campaign | Recipients | Open Rate | Click Rate | CTOR | Revenue | Conv | Unsubs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 - Bag Tag Buddies Launch Trade (B2B) 2026 | 1,158 | 48.8% | 0.8% | 1.6% | £219.69 | 1 | 7 |
| 11/09 - September Re-Stock 2026 | 38,528 | 67.4% | 1.1% | 1.6% | £1,205.16 | 33 | 121 |
| 13/09 - Bag Tag Buddies In Stock 2026 | 44,716 | 54.9% | 1.4% | 2.6% | £1,068.33 | 28 | 138 |
| Total | 84,402 | £2,493.18 | 62 | 266 |
Automated flow performance for the reporting period, compared to the rolling 30-day weekly average (2026-08-15 to 2026-09-13).
| Flow | Recipients | Open Rate | Click Rate | Revenue | Rev/Recipient | Rev vs 30d Avg | RPR vs 30d Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH | Welcome Flow - Evergreen | 217 | 43.8% | 6.1% | £458.37 | £2.11 | +190.4% | +21.8% |
| TH | Abandoned Checkout - Evergreen - Unveild | 97 | 57.7% | 7.2% | £132.35 | £1.36 | +9.5% | -10.2% |
| TH | Abandoned Cart - Evergreen - Unveild | 63 | 57.1% | 4.8% | £112.96 | £1.79 | +42.9% | -28.5% |
| TH | Welcome Flow - Evergreen - Unveild | 11 | 45.5% | 9.1% | £93.96 | £8.54 | +231.9% | +167.5% |
| TH | Post Purchase (New vs. Returning) - July 2025 [Evergreen] | 454 | 59.6% | 4.6% | £81.96 | £0.18 | +142.9% | +93.9% |
| TH | Sunset Unengaged - Mar 2025 | 1,462 | 13.7% | 1.1% | £71.96 | £0.05 | +68.6% | +92.3% |
| TH | Abandoned Cart - Evergreen | 16 | 18.7% | 12.5% | £59.98 | £3.75 | +53.4% | +121.4% |
| TH | Back In Stock Flow - July 2025 | 7 | 57.1% | 14.3% | £54.96 | £7.85 | +186.1% | +62.1% |
| TH | Customer Winback - Feb 2025 | 383 | 43.5% | 0.5% | £46.89 | £0.12 | +131.4% | +49.5% |
| TH | Abandoned Checkout - Evergreen | 69 | 39.1% | 2.9% | £30.98 | £0.45 | -70.7% | -67.1% |
| TH | Okendo Review Request - November, 2025 | 556 | 51.5% | 5.0% | £23.98 | £0.04 | +15.6% | +3.1% |
| TH | Order Delivered [Transactional] | 429 | 51.1% | 0.9% | £23.98 | £0.06 | -51.7% | -39.2% |
| TH | Fulfilled Order [transactional] | 450 | 73.7% | 11.2% | £23.98 | £0.05 | -58.7% | -51.3% |
| TH | Out For Delivery [Transactional] | 339 | 61.4% | 8.6% | £0.00 | £0.00 | -100.0% | -100.0% |
| TH | Site Abandonment Email - Evergreen | 643 | 72.9% | 1.4% | £0.00 | £0.00 | - | +0.0% |
| TH | Low Stock Alert - July 2025 | 133 | 70.5% | 3.0% | £0.00 | £0.00 | -100.0% | -100.0% |
| 3. TH | Giftnote 🎁 - Received Gift Order (Recipient), November 2025 | 40 | 69.5% | 2.6% | £0.00 | £0.00 | - | +0.0% |
| TH | Site Abandonment Email - Evergreen - Unveild | 42 | 54.8% | 7.1% | £0.00 | £0.00 | -100.0% | -100.0% |
| 2. TH | Giftnote 🎁 - Gift Order Delivered (Customer), November 2025 | 20 | 55.0% | 5.0% | £0.00 | £0.00 | - | +0.0% |
| TH | Browse Abandonment - Evergreen | 31 | 61.3% | 3.2% | £0.00 | £0.00 | - | +0.0% |
| TH | Okendo Review Created - November, 2025 | 46 | 60.9% | 8.7% | £0.00 | £0.00 | -100.0% | -100.0% |
| TH | Browse Abandonment - Evergreen - Unveild | 117 | 65.8% | 3.4% | £0.00 | £0.00 | -100.0% | -100.0% |
| TH | Nurture Flow - July 2025 | 249 | 47.4% | 0.8% | £0.00 | £0.00 | -100.0% | -100.0% |
| TH | Birthday Series - Feb 2025 | 20 | 80.0% | 20.0% | £0.00 | £0.00 | -100.0% | -100.0% |
| Wholesale B2B - Welcome Flow - Evergreen | 5 | 100.0% | 0.0% | £0.00 | £0.00 | - | +0.0% |
| TH | Fulfilled Partial Order [transactional] | 6 | 33.3% | 0.0% | £0.00 | £0.00 | - | +0.0% |
| 1. TH | Giftnote 🎁 - Placed Gift Order (Customer), November 2025 | 10 | 70.0% | 0.0% | £0.00 | £0.00 | - | +0.0% |
Orders attributed by traffic source from Shopify referral data.
| Channel | Orders | Revenue | % of Orders | % of Revenue | Orders Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Meta | 79 | £2,228 | 15.1% | 10.0% | -4.8% |
| 111 | £3,594 | 21.2% | 16.1% | -22.9% | |
| Direct | 186 | £6,796 | 35.5% | 30.4% | +2.8% |
| Organic | 17 | £543 | 3.2% | 2.4% | +6.3% |
| Other | 131 | £9,221 | 25.0% | 41.2% | -9.0% |